項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
久草免费福利资源站在线观看 | 极品专区高清在线 | 老太婆性xxbbxxbb毛片 | 亚洲国产精品无码久久98 | 久久无码人妻一区二区三区蜜桃 | FREEZEFRAME丰满人妻 |
安龙县 | 壤塘县 | 江达县 | 渭源县 | 修水县 | 星座 |
宁南县 | 新龙县 | 乌鲁木齐县 | 成安县 | 泌阳县 | 德阳市 |
洪泽县 | 白城市 | 宣化县 | 漯河市 | 神木县 | 安吉县 |